<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Google Map Buddy 下載Google網路地圖，存到硬碟裡、放在手機用！（離線使用）」的迴響</title>
	<atom:link href="http://briian.com/?feed=rss2&#038;p=6390" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://briian.com/?p=6390</link>
	<description>電腦軟硬體、3C資訊，電腦教學...  （不是重灌達人喔~）</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 17:03:05 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：Fion</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-90144</link>
		<dc:creator>Fion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-90144</guid>
		<description>您好:

目前很哈離線地圖，
卻不知道怎嚜設定到手機裡去，
可以請您教教我嗎?

Fion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好:</p>
<p>目前很哈離線地圖，<br />
卻不知道怎嚜設定到手機裡去，<br />
可以請您教教我嗎?</p>
<p>Fion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Fion</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-90143</link>
		<dc:creator>Fion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-90143</guid>
		<description>您好:

目前剛使用Nokia E66的手機，
很想將離線瀏覽地圖的功能下載到手機中，
這時就心想事成了!
看見你的趴文，
但是我上了GOOGLE MAP的網頁，
卻不知道如何在操作，
可以請您教教交我嗎?

Fion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好:</p>
<p>目前剛使用Nokia E66的手機，<br />
很想將離線瀏覽地圖的功能下載到手機中，<br />
這時就心想事成了!<br />
看見你的趴文，<br />
但是我上了GOOGLE MAP的網頁，<br />
卻不知道如何在操作，<br />
可以請您教教交我嗎?</p>
<p>Fion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ShowMeCash</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-83293</link>
		<dc:creator>ShowMeCash</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-83293</guid>
		<description>恩恩
很方便的
小軟體</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩恩<br />
很方便的<br />
小軟體</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Noctis</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-81927</link>
		<dc:creator>Noctis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-81927</guid>
		<description>不來恩大哥,Google Map Buddy的版本已更新成1.2囉~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不來恩大哥,Google Map Buddy的版本已更新成1.2囉~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：AMing</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-81245</link>
		<dc:creator>AMing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-81245</guid>
		<description>明天要去台北應該能用的到~只是台北的免費無線上網...在哪啊???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明天要去台北應該能用的到~只是台北的免費無線上網&#8230;在哪啊???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：訪客</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-81133</link>
		<dc:creator>訪客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-81133</guid>
		<description>Dear 狂人，^^

謝謝您的分享，
因為我最近要去騎單車，
所以問網友地圖的事…他給我你的網址連結…
真是太好用了，
所以我也推到Plurk去了。
也推見連結在我的部落格貼文裏http://wendy688.pixnet.net/blog/post/25573708

你的部落格實在太實用了，所以我也加到我的「Wendy最愛連結」裏了。
有空請來逛逛坐坐吧！^0^

Wendy愛旅行
【不帶錢騎西海岸】~每日狀況不同更新中
http://wendy688.pixnet.net/blog/post/25554335</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear 狂人，^^</p>
<p>謝謝您的分享，<br />
因為我最近要去騎單車，<br />
所以問網友地圖的事…他給我你的網址連結…<br />
真是太好用了，<br />
所以我也推到Plurk去了。<br />
也推見連結在我的部落格貼文裏http://wendy688.pixnet.net/blog/post/25573708</p>
<p>你的部落格實在太實用了，所以我也加到我的「Wendy最愛連結」裏了。<br />
有空請來逛逛坐坐吧！^0^</p>
<p>Wendy愛旅行<br />
【不帶錢騎西海岸】~每日狀況不同更新中<br />
<a href="http://wendy688.pixnet.net/blog/post/25554335" rel="nofollow">http://wendy688.pixnet.net/blog/post/25554335</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JK</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80728</link>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80728</guid>
		<description>我是用GMAP

可以整個地圖檔抓下來

存放到手機上面

而不只是單單看成圖檔而已</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是用GMAP</p>
<p>可以整個地圖檔抓下來</p>
<p>存放到手機上面</p>
<p>而不只是單單看成圖檔而已</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xxolphinxx</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80544</link>
		<dc:creator>xxolphinxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80544</guid>
		<description>很好用，
比較可惜的是它的zoom只有到17，
如果可以到19那就更好了，
9月要去日本剛好拿來用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好用，<br />
比較可惜的是它的zoom只有到17，<br />
如果可以到19那就更好了，<br />
9月要去日本剛好拿來用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Low Tech Man</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80506</link>
		<dc:creator>Low Tech Man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 02:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80506</guid>
		<description>不知道這個和iphone 上用的offlinemaps 是否可以相通呢?或者是可以轉換?
如果有就更方便了,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道這個和iphone 上用的offlinemaps 是否可以相通呢?或者是可以轉換?<br />
如果有就更方便了,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：訪客</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80501</link>
		<dc:creator>訪客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80501</guid>
		<description>為了能夠看到更大的範圍而暫時先把Toolbar按X關掉
結果就不知道該從哪裡再打開了...= =</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>為了能夠看到更大的範圍而暫時先把Toolbar按X關掉<br />
結果就不知道該從哪裡再打開了&#8230;= =</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Annie Chang</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80470</link>
		<dc:creator>Annie Chang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80470</guid>
		<description>下載出來只是一個圖片
不曉得不萊恩是怎麼用的?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下載出來只是一個圖片<br />
不曉得不萊恩是怎麼用的?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不來恩</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80443</link>
		<dc:creator>不來恩</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80443</guid>
		<description>我回報過McAfee 了，他都不理我。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我回報過McAfee 了，他都不理我。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Why</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80442</link>
		<dc:creator>Why</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80442</guid>
		<description>briian.com被Firefox的附加元件McAfee SiteAdvisor檢測為有問題的網站
不知道是什麼原因@@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>briian.com被Firefox的附加元件McAfee SiteAdvisor檢測為有問題的網站<br />
不知道是什麼原因@@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不來恩</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80438</link>
		<dc:creator>不來恩</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80438</guid>
		<description>圖大一點的話，要放著等很久，讓他慢慢處理，如果按到軟體可能會顯示程式暫無回應之類的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>圖大一點的話，要放著等很久，讓他慢慢處理，如果按到軟體可能會顯示程式暫無回應之類的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不來恩</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80437</link>
		<dc:creator>不來恩</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80437</guid>
		<description>是的，前幾天官方網站推出1.1版了，新增了這個功能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，前幾天官方網站推出1.1版了，新增了這個功能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小那nadoka</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80408</link>
		<dc:creator>小那nadoka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80408</guid>
		<description>有種東西叫小筆電，
現在擁有小筆電的人數已經越來越多了。

台灣無線網路不普及這是非常肯定的事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有種東西叫小筆電，<br />
現在擁有小筆電的人數已經越來越多了。</p>
<p>台灣無線網路不普及這是非常肯定的事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kennyshu</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80218</link>
		<dc:creator>kennyshu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80218</guid>
		<description>我想這東西台灣大概勢派不上用場，不過美國這邊就很好用了。隨便去一個地方都不可能隨手都有網路的，這個真的是救星啊～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想這東西台灣大概勢派不上用場，不過美國這邊就很好用了。隨便去一個地方都不可能隨手都有網路的，這個真的是救星啊～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jasonhsutuna</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80188</link>
		<dc:creator>jasonhsutuna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80188</guid>
		<description>其實在一開始點選「Goto Google Map」的時候，只要在下拉選單中選擇最底下的「http://maps.google.tw」，截出來的離線地圖就會全部都是完整的中文了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實在一開始點選「Goto Google Map」的時候，只要在下拉選單中選擇最底下的「http://maps.google.tw」，截出來的離線地圖就會全部都是完整的中文了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：NINI</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80117</link>
		<dc:creator>NINI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80117</guid>
		<description>推Jacky

MOBILE01 上有人介紹 Google map 離線簡易教學,地圖一樣是中文,很好用~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>推Jacky</p>
<p>MOBILE01 上有人介紹 Google map 離線簡易教學,地圖一樣是中文,很好用~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JC</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80110</link>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80110</guid>
		<description>我不介意英文版，但可惜的是，地圖大一點程式就會陷入呆滯狀態.....截一小塊區域是沒問題，詳細一點的話花的時間太長了。看來Google Map的資料量比想像中的大啊..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不介意英文版，但可惜的是，地圖大一點程式就會陷入呆滯狀態&#8230;..截一小塊區域是沒問題，詳細一點的話花的時間太長了。看來Google Map的資料量比想像中的大啊&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楓心</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80061</link>
		<dc:creator>楓心</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 01:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80061</guid>
		<description>真的是........
經我測試結果

我需要用的地圖範圍.....真的是有夠大塊
下載時整個程式就無回應.......整個定在那邊

不敢下完就強制關閉了.....太久了~而且圖檔大的可怕
根本不適用於電腦以外的硬體.......

有電腦也不需要用這個了阿

布萊恩大大設置的範圍的那個示範圖根本就太小....不合用0.0

本來想幫忙中文化的....可是軟體真的不好....所以抱歉啦0.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的是&#8230;&#8230;..<br />
經我測試結果</p>
<p>我需要用的地圖範圍&#8230;..真的是有夠大塊<br />
下載時整個程式就無回應&#8230;&#8230;.整個定在那邊</p>
<p>不敢下完就強制關閉了&#8230;..太久了~而且圖檔大的可怕<br />
根本不適用於電腦以外的硬體&#8230;&#8230;.</p>
<p>有電腦也不需要用這個了阿</p>
<p>布萊恩大大設置的範圍的那個示範圖根本就太小&#8230;.不合用0.0</p>
<p>本來想幫忙中文化的&#8230;.可是軟體真的不好&#8230;.所以抱歉啦0.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Naga</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80059</link>
		<dc:creator>Naga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 00:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80059</guid>
		<description>目前沒有需要～～：)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前沒有需要～～：)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：豆子</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-80024</link>
		<dc:creator>豆子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-80024</guid>
		<description>太好了
這樣我就不用截圖軟體一張一張截圖了
截好後還要自已接半天
上次為了一張圖截了半天&gt;&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了<br />
這樣我就不用截圖軟體一張一張截圖了<br />
截好後還要自已接半天<br />
上次為了一張圖截了半天&gt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：AYO 阿佑</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-79981</link>
		<dc:creator>AYO 阿佑</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 05:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-79981</guid>
		<description>感覺上是一個不錯的點子，
但是正如前人所言:
1. 截圖軟體的延伸
2. 中文支援還不是很好，不過英文嚇嚇叫的倒是OK
3. 如果選取範圍很大，那大概地圖會大到烙賽，那種超大圖預估只能硬碟存放吧!!
4. 要放手機、PDA等等設備，大圖支援上不太好，應該吃不下
5. 但是放硬碟的話，就有點畫蛇添足了，怎麼說呢?? 
    不論是 大姆哥、USB硬碟、甚至是硬碟，都最少要正規電腦才能開啟，
     而現在有電腦沒網路的狀況，在台灣，很少見吧!!
    換句話說，有電腦有網路，直接 google map 就得了，還搞這個??
    感覺上就很多餘了

以上  AYO 阿佑</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感覺上是一個不錯的點子，<br />
但是正如前人所言:<br />
1. 截圖軟體的延伸<br />
2. 中文支援還不是很好，不過英文嚇嚇叫的倒是OK<br />
3. 如果選取範圍很大，那大概地圖會大到烙賽，那種超大圖預估只能硬碟存放吧!!<br />
4. 要放手機、PDA等等設備，大圖支援上不太好，應該吃不下<br />
5. 但是放硬碟的話，就有點畫蛇添足了，怎麼說呢??<br />
    不論是 大姆哥、USB硬碟、甚至是硬碟，都最少要正規電腦才能開啟，<br />
     而現在有電腦沒網路的狀況，在台灣，很少見吧!!<br />
    換句話說，有電腦有網路，直接 google map 就得了，還搞這個??<br />
    感覺上就很多餘了</p>
<p>以上  AYO 阿佑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：KCH</title>
		<link>http://briian.com/?p=6390&#038;cpage=1#comment-79972</link>
		<dc:creator>KCH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 04:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://briian.com/?p=6390#comment-79972</guid>
		<description>輸入中文關鍵字可以搜尋
產生出的地圖台灣地(路)名是中英混和
沒有檢查有沒有漏掉或不正確的地方
大致上中文支援可以接受

如果欲產生的地圖如一整個縣市
細節放大 17(最大) 時程式處理時間超長
程式會忙碌
若成功產生出的地圖會超大
開啟時間也很可怕的樣子
還是不要冒然去嘗試</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>輸入中文關鍵字可以搜尋<br />
產生出的地圖台灣地(路)名是中英混和<br />
沒有檢查有沒有漏掉或不正確的地方<br />
大致上中文支援可以接受</p>
<p>如果欲產生的地圖如一整個縣市<br />
細節放大 17(最大) 時程式處理時間超長<br />
程式會忙碌<br />
若成功產生出的地圖會超大<br />
開啟時間也很可怕的樣子<br />
還是不要冒然去嘗試</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
